Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | YIGAN |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | CH |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένος στην ταινία αρχικά, και έπειτα ενισχυμένος με την ξύλινη περίπτωση για την εξωτερική σ |
Χρόνος παράδοσης: | 20 οι εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30 σύνολα το μήνα |
Όνομα προϊόντων: | υγρός αναμίκτης/βιομηχανικός αναμίκτης σκονών | Τύπος αναμικτών: | Οριζόντιος τύπος |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | μορφή αυλακώσεων | Δομή: | μίξη του κουπιού |
Αντικείμενο επεξεργασίας: | υγρή σκόνη | Ειδικό σχέδιο: | υγρή σίτιση |
Επισημαίνω: | μηχανή μίξης σκονών,εξοπλισμός συνδυασμού σκονών |
CH σειράς οριζόντιος αυλακώσεων μορφής υγρός αναμίκτης σκονών αναμικτών βιομηχανικός
Υγρό που ταΐζει στο βιομηχανικό εξοπλισμό αναμικτών σκονών την οριζόντια μορφή αυλακώσεων τύπων υγρή σειρά CH αναμικτών
Κύρια εφαρμογή
Σαν οριζόντιο αναμίκτη ανοξείδωτου, CH σειράς ο οριζόντιος αυλακώσεων μορφής υγρός αναμίκτης σκονών αναμικτών βιομηχανικός είναι κατάλληλος για τη μίξη των υλικών στόχων στο κράτος σκονών ή κολλών ομοιόμορφα στο φαρμακευτικό είδος, τη χημική ουσία και τις βιομηχανίες τροφίμων.
Μέθοδος εργασίας
Με την οδήγηση του μηχανισμού του αναμίκτη, ανακατώστε το κουπί γυρίζει το υλικό στόχων για να το αναμίξει μπρος πίσω ομοιόμορφα. Ο ηλεκτρικός έλεγχος εφαρμόζεται για να θέσει το χρόνο μίξης και ο αναμίκτης θα σταματήσει αυτόματα όταν είναι επάνω ο χρόνος, ώστε να βελτιωθεί η επίδραση μίξης των υλικών.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. Καμία νεκρή γωνία, ομοιόμορφο μίγμα.
2. Μίξη της ξηράς σκόνης με το υγρό
3. Αύξηση για να συνδυάσει τη λειτουργία υποχρεωτικά και αναμιγνύοντας ακόμη και την αποδοτικότητα
4. Ολόκληρη η μηχανή αποτελείται από το ανοξείδωτο SS304/316
5. Ηλεκτρική θέρμανση (ως απαίτησή σας)
Τεχνικές παράμετροι
Πρότυπο |
Συνολικός όγκος (λ) |
Υλική τροφή (kg/batch) |
Ανακατώνοντας ταχύτητα (r/min) |
Admixpower (KW) |
Απαλλαγή Δύναμη (KW) |
Συνολικά διαστάσεις (χιλ.) |
150 | 150 | 30 | 24 | 3 | 0,55 | 1360×540×1100 |
200 | 200 | 40 | 24 | 4 | 0,55 | 1460×600×1200 |
300 | 300 | 60 | 24 | 4 | 1.5 | 1900×750×1300 |
500 | 500 | 120 | 20 | 5.5 | 2.2 | 2150×860×1560 |
750 | 750 | 150 | 19 | 7.5 | 2.2 | 2300×1260×800 |
1000 | 1000 | 270 | 19 | 7.5 | 3 | 2500×1300×860 |
1500 | 1500 | 400 | 14 | 11 | 3 | 2600×1400×940 |
2000 | 2000 | 550 | 12 | 11 | 4 | 3000×1500×1160 |
2500 | 2500 | 630 | 12 | 15 | 4 | 3500×1620×1250 |
3000 | 3000 | 750 | 10 | 18.5 | 5.5 | 3800×1780×1150 |
Σημείωση: alldetailsaboveforreferenceonly. Becauseofmaterialfeatures, ειδοποίηση theparametersvary.wehavetherighttochange butnot, συγχώρηση!